Actualidad, El Club, main-slider
Últimos días de “Te Presento un Amigo”…sumate!!!

Te recordamos que hasta este 25 de agosto continúa vigente la imperdible promoción “Te presento un Amigo” para que invites a tu hermano de sangre a sumarse al club y ambos obtengan un importante descuento del 20% en el valor de la cuota societaria durante 12 meses.
La promo comprende a las diferentes categorías de asociado que posee nuestra institución. Allí, se podrá presentar tanto a Grupos Familiares como a Activos, Cadetes y Jubilados.
Para poder aprovechar de la misma, tanto el socio presentante como el nuevo asociado incorporado a la institución, tienen que estar adheridos al Débito Automático con Tarjeta de Crédito. Mientras que el tope máximo de ahorro es del 40%.
Por ello, para compartir momentos inolvidables juntos en el club y además obtener un descuento imperdible en la cuota societaria, comentale a tu amigo de la promo y acérquense a Atención al Socio en la Sede.
Bases y Condiciones de Te Presento un Amigo
A continuación diferentes ejemplos del funcionamiento de la Promoción:
Si un Activo se transforma en GF | |||||
Categoria | Valor cuota | 20% Dto | Pago Deb Automático | 15% Dto Visa Banco Macro | Pago Visa Banco Macro |
G. Fliar Nuevo | $ 2.642,00 | $ 528,40 | $ 2.113,60 | $ -300,00 | $ 1.813,60 |
Activo | $ 1.202,00 | $ – | $ -1.202,00 |
Si un GF consigue un GF nuevo | |||||
Categoria | Valor cuota | 20% Dto | Pago Deb Automático | 15% Dto Visa Banco Macro | Pago Visa Banco Macro |
G. Fliar Amigo | $ 2.642,00 | $ 528,40 | $ 2.113,60 | $ -300,00 | $ 1.813,60 |
G. Fliar Actual | $ 2.642,00 | $ 528,40 | $ 2.113,60 | $ -300,00 | $ 1.813,60 |
Si un Cadete A se transforma en GF: | |||||
Categoria | Valor cuota | 20% Dto | Pago Deb Automático | 15% Dto Visa Banco Macro | Pago Visa Banco Macro |
G. Fliar Nuevo | $ 2.642,00 | $ 528,40 | $ 2.113,60 | $ -300,00 | $ 1.813,60 |
Cadete Baja | $ 828,00 | $ – | $ 828,00 |
Si un Activo consigue un socio Activo | |||||
Categoria | Valor cuota | 20% Dto | Pago Deb Automático | 15% Dto Visa Banco Macro | Pago Visa Banco Macro |
Activo actual | $ 1.202,00 | $ 240,40 | $ 961,60 | $ -144,24 | $ 817,36 |
Activo nuevo | $ 1.202,00 | $ 240,40 | $ 961,60 | $ -144,24 | $ 817,36 |
En todos los casos, el tope de reintegro del Banco Macro es de $300
Provin, un sentimiento que sigue creciendo