Actualidad, El Club
Temporada de pileta – Precios mensuales y diarios

ABONO MENSUAL | COSTO | |
GRUPO FAMILIAR | $ 4.900 | |
ACTIVOS | $ 1.950 | |
CADETES | $ 1.750 | |
INFANTILES Y JUBILADOS | $ 1.400 | |
FEDERADOS | $ 1.000 | |
* SOLO PARA SOCIOS INGRESADOS HASTA EL 25/10/16. |
ABONO DIARIO | SOCIOS | NO SOCIOS |
GRUPO FAMILIAR | $ 340 | $ 680 |
ACTIVOS | $ 170 | $ 340 |
CADETES | $ 140 | $ 280 |
INFANTILES Y JUBILADOS | $ 90 | $ 180 |
* EL NO SOCIO DEBE TAMBIEN ABONAR EL DIA COMO VISITANTE |