Actualidad, Slider
Temporada de pileta: abonos

La temporada de pileta en nuestra institución es un éxito. La familia Roja y Blanca vive días soñados. Por ese motivo, con el fin de que todos puedan disfrutar de las bondades que ofrece Provincial, continúan a la venta los abonos para la temporada estival. A su vez, el asociado podrá comprar su abono para un mes o pagar el día.
En ese contexto, los precios para dichas opciones son los siguiente:
PRECIOS POR DÍA
SANITARIO POR DÍA | SOCIOS | NO SOCIOS |
GRUPO FAMILIAR | $ 220 | $ 440 |
ACTIVOS | $ 85 | $ 170 |
CADETES | $ 70 | $ 140 |
INFANTILES Y JUBILADOS | $ 60 | $ 120 |
*El No Socio debe abonar el día como visitante
PRECIOS POR MES (Solo para socios ingresados al 25/10/2015)
SANITARIO POR MES | PRECIO |
GRUPO FAMILIAR | $ 3.300 |
ACTIVOS | $ 1.250 |
CADETES | $ 1.100 |
INFANTILES Y JUBILADOS | $ 900 |
FEDERADOS | $ 700 |
PRECIOS POR TEMPORADA
SOCIOS INGRESADOS HASTA EL 25/10/2015
SOCIOS CON MENOS DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD (A PARTIR DEL SOCIO NRO. 294333)
CATEGORÍAS | EFECTIVO | 6 CUOTAS CON TARJETA |
GRUPO FAMILIAR | $ 6.500 | $ 7.150 |
ACTIVOS | $ 2.500 | $ 2.750 |
CADETES A Y B | $ 2.250 | $ 2.450 |
INFANTILES – JUBILADOS | $ 1.800 | $ 2.000 |
FEDERADOS | $ 1.450 | $ 1.600 |
SOCIOS CON MÁS DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD (HASTA EL SOCIO NRO. 294332)
CATEGORÍAS | EFECTIVO | 6 CUOTAS CON TARJETA |
GRUPO FAMILIAR | $ 5.850 | $ 6.400 |
ACTIVOS | $ 2.250 | $ 2.600 |
CADETES A Y B | $ 2.000 | $ 2.200 |
INFANTILES – JUBILADOS | $ 1.600 | $ 1.750 |
FEDERADOS | $ 1.300 | $ 1.400 |
SOCIOS NUEVOS INGRESADOS A PARTIR DEL 26/10/15
CATEGORÍAS | EFECTIVO | 6 CUOTAS CON TARJETA |
GRUPO FAMILIAR | $ 6.800 | $ 7.500 |
ACTIVOS | $ 2.600 | $ 2.850 |
CADETES A Y B | $ 2.350 | $ 2.550 |
INFANTILES – JUBILADOS | $ 1.900 | $ 2.100 |
Provincial. Más cerca de la gente