Actualidad, Slider
Si el clima lo permite, los chicos salen a la cancha

Atrás quedó la intensa lluvia que dominó el horizonte rosarino durante el pasado sábado. En la semana, el sol volvió a salir, de a poco el terreno fue tomando su brillo habitual y las canchas ya se encuentran listas para recibir a los 500 chicos que se divierten en la Champions CAP, el Torneo Interno Infantil de nuestro club.
Por ello, este sábado 2 de julio, si el clima lo permite, se llevará a cabo la tercera fecha del certamen en las cuatro divisiones:
SABADO 2 DE JULIO | 3° FECHA | |||
1° DIVISION (2003-2004) | ||||
Hora | Cancha | |||
14:40 | 1 | Atlético Madrid | vs | Brujas |
14:40 | 2 | Borussia Dortmund | vs | Manchester City |
15:20 | 1 | Olympique Marsella | vs | Paris Saint Germain |
15:20 | 2 | Galatasaray | vs | Ajax |
15:20 | 3 | Inter | vs | Juventus |
15:20 | 4 | Lyon | vs | Arsenal |
16:00 | 1 | Bayer Munich | vs | Chelsea |
16:00 | 2 | Sporting Lisboa | vs | Valencia |
2° DIVISION (2005-2006) | ||||
Hora | Cancha | |||
16:00 | 3 | Atlético Madrid | vs | Ajax |
16:00 | 4 | Bayer Munich | vs | Valencia |
16:40 | 1 | Olympique Marsella | vs | Paris Saint Germain |
16:40 | 2 | Arsenal | vs | Lyon |
16:40 | 3 | Borussia Dortmund | vs | Manchester City |
16:40 | 4 | Juventus | vs | Chelsea |
17:20 | 3 | Galatasaray | vs | Sporting Lisboa |
3° DIVISION (2007-2008) | ||||
Hora | Cancha | |||
14:00 | 1 | Lyon | vs | Bayer Munich |
14:00 | 2 | Atlético Madrid | vs | Sporting Lisboa |
14:00 | 3 | Juventus | vs | Galatasaray |
14:00 | 4 | Manchester City | vs | Borussia Dortmund |
14:40 | 3 | Olympique Marsella | vs | Paris Saint Germain |
4° DIVISION (2009-2010) | ||||
Hora | Cancha | |||
14:00 | 5 | Paris Saint Germain | vs | Borussia Dortmund |
14:40 | 4 | Manchester City | vs | Olympique Marsella |
14:40 | 5 | Atlético Madrid | vs | Lyon |
15:20 | 5 | Juventus | vs | Barcelona (5° division) |
Provincial. Más cerca de la gente