Actualidad, El Club, main-slider
Se viene «Te Presento un Amigo»

Para que cada vez más rosarinos puedan ser parte de la Familia Provincialista y disfrutar de los diferentes servicios y actividades que ofrece nuestro club en las cuatro sedes, en pocos días vuelve «Te Presento un Amigo».
En ese sentido, la promoción es verdaderamente imperdible. Es que si un socio existente presenta a un amigo que se adhiere a la institución, ambos obtendrán un 20% de descuento en el valor de la cuota societaria durante 12 meses.
Cabe destacar que el tope máximo de descuento es del 40%. Asimismo, para poder ser parte de la promoción, el asociado presentante debe estar adherido al Débito Automático con Tarjeta de Crédito, mientras que el socio incorporado también debe realizarlo.
A su vez, la campaña es para todas las categorías que posee Provincial. Es decir que un socio puede presentar a un Grupo Familiar o a Activos, Cadetes y Jubilados.
La vigencia de la promoción es desde el 26 de junio hasta el 25 de agosto inclusive. Por ello, no lo dudes a partir de dicha fecha, acercate con tu amigo a Atención al Socio de la Sede Central, vivan momentos inolvidables en el club y obtengan un beneficio imperdible…
Bases y Condiciones de Te Presento un Amigo
A continuación diferentes ejemplos del funcionamiento de la Promoción:
Si un Activo se transforma en GF | |||||
Categoria | Valor cuota | 20% Dto | Pago Deb Automático | 15% Dto Visa Banco Macro | Pago Visa Banco Macro |
G. Fliar Nuevo | $ 2.642,00 | $ 528,40 | $ 2.113,60 | $ -300,00 | $ 1.813,60 |
Activo | $ 1.202,00 | $ – | $ -1.202,00 |
Si un GF consigue un GF nuevo | |||||
Categoria | Valor cuota | 20% Dto | Pago Deb Automático | 15% Dto Visa Banco Macro | Pago Visa Banco Macro |
G. Fliar Amigo | $ 2.642,00 | $ 528,40 | $ 2.113,60 | $ -300,00 | $ 1.813,60 |
G. Fliar Actual | $ 2.642,00 | $ 528,40 | $ 2.113,60 | $ -300,00 | $ 1.813,60 |
Si un Cadete A se transforma en GF: | |||||
Categoria | Valor cuota | 20% Dto | Pago Deb Automático | 15% Dto Visa Banco Macro | Pago Visa Banco Macro |
G. Fliar Nuevo | $ 2.642,00 | $ 528,40 | $ 2.113,60 | $ -300,00 | $ 1.813,60 |
Cadete Baja | $ 828,00 | $ – | $ 828,00 |
Si un Activo consigue un socio Activo | |||||
Categoria | Valor cuota | 20% Dto | Pago Deb Automático | 15% Dto Visa Banco Macro | Pago Visa Banco Macro |
Activo actual | $ 1.202,00 | $ 240,40 | $ 961,60 | $ -144,24 | $ 817,36 |
Activo nuevo | $ 1.202,00 | $ 240,40 | $ 961,60 | $ -144,24 | $ 817,36 |
En todos los casos, el tope de reintegro del Banco Macro es de $300
Provin, un sentimiento que sigue creciendo