Actualidad, El Club, main-slider
Preventa de Temporada de Pileta: sorteo

Este sábado 8 de junio, en la Lotería Nacional Nocturna, se llevará a cabo el sorteo por los imperdibles premios para quienes hayan comprado su abono para Temporada de Pileta 2019/20 en la Preventa Exclusiva que tuvo lugar hasta el 3 de junio.
Los premios a sortear son los siguientes:
1°- Una Temporada de
Pileta de tu categoría
2°- Un voucher de $2000 en Europtica
3°- Un voucher de $2000 en la Tienda Oficial de nuestro club
4°- Un voucher de $1000 en la Tienda Oficial de nuestro club
A continuación, te adjuntamos la nómina de quienes participarán con sus respectivos números:
N° Socio – Apellido y Nombre | N° sorteo |
334789-LATORRE ESTEBAN | 001 |
312131-PALOMEQUE SEBASTIAN HECTOR | 002 |
312132-MACRI ANALIA MELINA | 003 |
311401-MAURO GEORGINA | 004 |
261850-VIVALDA MAXIMILIANO | 005 |
329127-MARTINO OLGA ANGELA | 006 |
262881-RAMOS GUILLERMO LEANDRO | 007 |
313280-GARCIA FERNANDO JAVIER | 008 |
283380-PUERTA LILIANA | 009 |
322526-SARCUNO HERNAN JAVIER | 010 |
283770-LOPEZ JORGE NELSON | 011 |
183901-DELBIANCO HUGO A. | 012 |
339802-PLANELLS MARTIN LUCIANO | 013 |
339803-PLANELLS LAUTARO MARTIN | 014 |
330452-PAULUZZI JULIO CESAR | 015 |
902986-FERRERO NORA SILVIA | 016 |
331551-PIANCINO ELSA MARIA | 017 |
312512-HERNANDEZ JOHN DAVID | 018 |
317819-TIMPANARO ARIEL ANIBAL | 019 |
318551-MARTINO ADRIANA GRACIELA | 020 |
312637-TAMI MARIA JULIA | 021 |
302590-BRUZERAS MANUEL ALEJANDRO | 022 |
317993-ALARCON SILVANA ANDREA | 023 |
320170-GARCIA MARIANO JAVIER | 024 |
316807-MARINELLI ARIEL | 025 |
248748-TURRIN GABRIEL A | 026 |
324985-FEDERICI MARIANO | 027 |
328094-RIBECA ADRIAN VICTOR | 028 |
329567-TESONE CARLOS ALBERTO | 029 |
331305-NALE LORENA NATALIA J. | 030 |
290983-GRAZZELLI JULIAN FABIAN | 031 |
316679-ABACA SERGIO | 032 |
340306-MARTINI SILVIO LUCIANO | 033 |
335340-SALAMUNICH DAISI S | 034 |
168623-CURA PEDRO | 035 |
308030-CANTERO EMANUEL | 036 |
317515-ANZOATEGUI MARIA BELEN | 037 |
312918-GAITAN MILTON SEBASTIAN | 038 |
317512-DI MARIA DAMIAN MARCELO | 039 |
317516-DELLACASA FEDERICO JUAN | 040 |
317746-BIBBO ARIEL OSCAR | 041 |
318016-CURA CARINA A. | 042 |
902350-VENTURINO MARIO DAVID | 043 |
324365-GUIBE SANDRA OLGA | 044 |
326800-OCARANZA EDGARDO LUIS | 045 |
902614-MASSA MABEL DE | 047 |
335648-ANTONELLO GISELA | 048 |
270897-VITALE CARLOS FEDERICO | 049 |
337213-NANO NELSON DARIO | 050 |
307754-BENO MARTIN PABLO | 051 |
329803-AITA CARINA MARISA | 052 |
329804-COERO BORGA LAUTARO | 053 |
221226-ALFONSO IRIS | 054 |
319832-CIVICO SOLANGE GISELE | 055 |
325340-CANE MANUEL DAMIAN | 056 |
327818-SANTA CRUZ JUAN MANUEL | 057 |
339516-LLANES MARTIN | 058 |
249070-FASCIOLO ADRIAN JOSE | 059 |
241859-DOLCE DIEGO GABRIEL | 060 |
334697-BAZZI BEATRIZ ILDA | 061 |
332280-FERRARO JULIO ALBERTO | 062 |
337208-MENDEZ SILVANA M | 063 |
337209-CIRES MALENA SOLEDAD | 064 |
317044-FLORENZA DARIO JAVIER | 065 |
257737-CALLIGARI CARLOS ALBERTO | 066 |
330414-LEDESMA LEILA | 067 |
270801-OJEDA CRISTIAN ARIEL | 068 |
902955-SARGENTI NELIDA | 069 |
329640-BAUZA LAURA ANALIA | 070 |
800167-LAVENA ALBERTO | 071 |
248659-BRESSANO MARIO O | 072 |
319762-FERRATO LAURA | 073 |
334651-VEGA NATALIA ANDREA | 074 |
262559-AGUERO CAROLINA VERONICA | 075 |
312023-GAMERRO VALERIA | 076 |
258621-GALLEGOS CLAUDIA ALEJANDRA | 077 |
336056-SANTORO IVAN MARTIN | 078 |
294699-IUNNISI SILVINA ANDREA | 079 |
334379-VEZZANI VIRGINIA | 080 |
293423-ERCILA GERARDO H. | 081 |
316535-YURI RUBEN RAUL | 082 |
290347-BESMALINOVICH ERNESTO GABRIEL | 083 |
338578-CAPRIOTTI MARIA VIRGINIA | 084 |
320212-OLGUIN CLAUDIO JOSE | 085 |
299892-CHIDA ROBERTO EDUARDO | 086 |
328893-VIGNOLO BRUNO CLAUDIO | 087 |
305228-VANNI SANTIAGO MARTIN | 088 |
317244-ESTEVEZ GUILLERMO DARDO | 089 |
314519-PEBACINI FABIAN ALBERTO | 090 |
336956-DELA CROCE LEANDRO MARTIN | 091 |
323065-SUAREZ MARIA JOSE | 092 |
291017-FRANCOLINI SERGIO DINO | 093 |
284183-ACRICH ALICIA | 095 |
284184-CAPRIOTTI GUSTAVO ALEJANDRO | 096 |
330837-BUCCIARELLI FEDERICO | 097 |
273187-MORENO GESUALDA BETTY | 098 |
261846-COTUGNO DELIA HILDA | 099 |
159737-AUN PATRICIA F | 100 |
325336-CALAMANTE VERONICA SOLEDAD | 101 |
317564-QUINTANA ARIEL GUSTAVO | 102 |
339804-ROUGIER LUCIA | 103 |
340220-ZABERT MARCELA ALEJANDRA | 104 |
340221-TALONGO EMANUEL DAVID | 105 |
338672-BENEDETTO MAGLIO JOSE HUGO | 107 |
338690-NUÐEZ LILIANA ALICIA | 108 |
93720-TORRISI RUBEN | 109 |
339363-FELITTI MIRTA GLADIS | 110 |
315322-GHERRA GUILLERMO | 111 |
263962-AMORE CLAUDIO FABIAN | 112 |
311498-BROGGI IGNACIO AUGUSTO | 113 |
902760-MORENO DE WELLER NORMA AMALIA | 114 |
331928-ROSES MICAELA | 115 |
320544-DALLA PACE LEONARDO A. | 116 |
300175-JEREZ JUAN MANUEL | 117 |
272194-BAUDISSONE MARCELO | 119 |
312681-D’AMICO CARLOS HUGO | 120 |
264076-FLORES MARIO HECTOR | 121 |
312134-PALOMEQUE EMILIA | 122 |
330413-REIBAK LUCAS | 123 |
325507-ARRIBALZAGA MARCELA M. | 124 |
317702-BARCELLA CRISTIAN ADRIAN | 125 |
250045-MORELLO EDGARDO | 126 |
316541-PONCE JORGE LEONARDO | 127 |
285688-VICO ERNESTO BLAS | 128 |
902989-PISANI GERARDO BRUNO | 129 |
334798-ALBORNOZ MARIANA BEATRIZ | 130 |
318372-CANETE LUCAS MATIAS | 131 |
337242-FORNERO PAOLA DANIELA | 132 |
302873-BOTTO EDUARDO GABRIEL | 133 |
160660-MARTONE DAMIAN E | 134 |
335491-RETAMOSO MARIA RAQUEL | 135 |
335493-BISCIONE BAUTISTA | 136 |
300554-GIMENEZ ANA MARIA | 137 |
335430-DANIBALE ANALIA | 138 |
323652-AGUSTINI GERMAN DANIEL | 139 |
325537-CHAMI DANIEL FABIAN | 140 |
269917-BORDOY SOFIA | 141 |
283584-PERSIG LISANDRO | 142 |
300997-ARONNA WALTER GERMAN | 143 |
318970-CACEREZ ARIEL CARLOS | 144 |
285645-BARRAGAN JOSE LUIS | 145 |
330630-SANTOS GUSTAVO ARIEL | 146 |
298933-FERRARI ROMAN GUILLERMO | 147 |
317352-CHELINI ADRIAN JOSE | 148 |
207169-MAZZINI ROBERTO | 149 |
207170-MAZZINI MARTA DE | 150 |
333518-CABRAL FERNANDO ESTEBAN | 151 |
330165-SANCHEZ EMILIANO ANDRES | 152 |
263411-GOMEZ DAVID FERNANDO | 153 |
340873-OMBRELLA ADRIANA MARIA | 154 |
306791-FORCHINO SEBASTIAN | 155 |
315991-D’IPPOLITO MARIA FLORENCIA | 156 |
293751-PELLIZA ANDRES MARCELO | 157 |
238571-ARBOIT ARIEL | 158 |
293923-CARLANTINI ESTEBAN ALEJANDRO | 159 |
312400-MARQUEZ PAOLA VANESA | 160 |
323990-LOPEZ EGUIAZU CECILIA | 162 |
276306-CARRARO VIRGINIA | 163 |
277807-SORRENTINO ELISA BEATRIZ | 164 |
277141-FONSECA MARIA JULIA | 165 |
902425-LAI ATILIO ERNESTO | 166 |
902902-GOTTI STELLA | 167 |
305891-RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES | 168 |
176026-CRISCENTI ALEJANDRA | 169 |
212763-BARATTUCCI LUIS ALBERTO | 170 |
338905-BUA NATALIA SILVINA | 171 |
337747-LAVENIA JAVIER EDUARDO | 172 |
317771-PISCIONE MARIA TERESA | 173 |
317532-DRI DIEGO | 174 |
317838-PATERNO MARIA INES | 175 |
328923-CASAGRANDE LISANDRO | 176 |
339549-GRACIANO OMAR | 177 |
319268-TABORDA CARMEN AMALIA | 178 |
329047-CALVINO MARTA S | 179 |
307308-BERRIOLO JUAN PABLO | 180 |
335634-ENRIQUE DIEGO NICOLAS | 181 |
48227-LABADIE GABRIEL | 182 |
179700-TACCHELLA MARIA DE | 183 |
299101-PIERUCCI LEANDRO SEBASTIAN | 184 |
319743-DOMINGUEZ PATRICIO SEBASTIAN | 185 |
298589-COSO RAMIRO DAMIAN | 186 |
329798-GREGORIS MARCOS SANTIAGO | 187 |
307141-PERUZZI MARIA SOLEDAD | 188 |
330490-RODRIGUEZ MARIA A | 189 |
312154-GUIBE ADRIANA ISABEL | 190 |
318277-MUJICA MARIA CRISTINA | 191 |
329664-SPINARDI MIRTA GLADIS | 192 |
341305-CARELLO CECILIA | 193 |
329816-CASADO NICOLAS JESUS | 194 |
291800-SPOLETI CARLOS ALBERTO | 195 |
317875-COLAIANNI FABIO SEBASTIAN | 196 |
253062-DIMENNA MARCELO RUBEN | 197 |
313744-MULLER MARIANA GISELA | 198 |
109400-CICCOCIOPPO GERMAN | 199 |
338781-CALVO MAURICIO A. | 200 |
307007-CASAGRANDE FEDERICO LEONEL | 201 |
279822-CARUBELLI GERARDO DIEGO | 202 |
317354-CESONI ORLANDO JOSE | 203 |
144978-BLANCO DE CREER MONICA | 204 |
903010-CRER JORGE | 205 |
168985-BARTALINI FRANCO | 206 |
260776-BIANCHI CARLOS RUBEN | 207 |
298886-MEUCCI JAVIER CARLOS | 208 |
339254-BALBI JOSE RODOLFO | 209 |
340956-RADICE GISELLE MAYRA | 210 |
318332-MONTEMARTINI GERARDO | 211 |
334818-DIODATI GUSTAVO G | 212 |
329841-CERVIO GRACIELA NOEMI | 213 |
342123-BIANCARDI CARLOS GUSTAVO | 214 |
319281-SANCHEZ ELSA SUSANA | 215 |
902734-SALINAS MARIA C DE | 216 |
319383-GARBARINO MARIA SUSANA | 217 |
244224-GUERRINA ESTELA MARIS | 218 |
244223-BONIFACCIO DANIEL | 219 |
340201-ROMAGNOLLI NORA ELVIRA | 220 |
333654-RUGGIERI DIEGO ALBERTO | 221 |
292619-SAPIA FERNANDO HUGO | 222 |
340880-NAVARRO PAMELA CAROLINA | 223 |
336201-ORTIZ GUSTAVO DANIEL | 224 |
338691-IGLESIAS BIBIANA LORENA | 225 |
308017-DEGANO ALEJANDRO CARLOS | 226 |
903018-GRIECO ALBERTO | 227 |
903008-MULLER ROBERTO | 228 |
339372-TURCO DALILA | 229 |
342372-BIANCULI MAURICIO | 230 |
340965-RANIERI YANINA MARIEL | 231 |
333492-D’AGOSTINO MAURICIO JAVIER | 232 |
332957-PARISOTTO SEBASTIAN | 233 |
317175-ALLALL JORGE MARCELO | 234 |
307845-SBRISSA DIEGO ALEJANDRO | 235 |
335622-DELLI COMPAGNI WILFREDO JAVIER | 236 |
341510-LAZARO MARTIN ANDRES | 237 |
263497-RECIO MARIO EMILIO | 238 |
313360-GIARDINA DIEGO HERNAN | 239 |
293444-PUYO JORGE ALBERTO | 240 |
331031-RICKERT MARCELA VERONICA | 241 |
148091-RICCUCCI NORMA MARIA | 242 |
305818-TOLOSA MARIA LORENA | 243 |
332051-VALDES VIRGINIA PAOLA | 244 |
318455-VIGLIERCHIO HERNAN CLAUDIO | 245 |
328273-HELTNER ANIBAL JAVIER | 246 |
304571-PINTOS SEBASTIAN JAVIER | 247 |
333769-FUNES ANDRES | 248 |
283026-CANDIDO NICOLAS ARIEL | 249 |
336142-CANDIDO JULIANA | 250 |
339308-MONTEDORO ARIEL MARCELO | 251 |
331463-MUGURUZA CELINA PAULA | 252 |
331465-CRAVERO LEON | 253 |
319491-MORALES SEBASTIAN ANDRES | 254 |
339248-LOPEZ NATALIA SOLEDAD | 255 |
253787-GARCIA VIVIANA | 256 |
340898-ROJAS GERMAN ARIEL | 257 |
318313-PAZCEL LUCIANO GASTON | 258 |
268883-RUGGERI GUSTAVO CARLOS | 259 |
314410-AUSED MARIA LAURA | 260 |
295376-ALMADA HERNAN PABLO | 261 |
253823-RUIZ MARTA JOSEFA | 262 |
309180-DIMARCO JORGE OMAR | 263 |
319639-LOPEZ FERNANDO GUSTAVO | 264 |
330717-TAGLIATORI ROMINA | 265 |
299726-CRUCIANI MARCELO FERNANDO | 266 |
311467-ARIAS ALBERTO DANIEL | 267 |
338687-MASSERA JULIETA INES | 268 |
342342-BORRAS MARIA PAULA | 269 |
323220-PACILIO ALEJANDRO RAUL | 270 |
342341-BLANCO GONZALO SEBASTIAN | 271 |
341720-BORRAS MARTEAU MARIA SOLEDAD | 272 |
311463-AGUIAR AGUSTIN | 273 |
318431-DI CRISTOFARO SEBASTIAN WALTER | 274 |
901713-JUAN ZULMA NORMA | 275 |
262002-DI PRINZIO ELVIO NICOLAS | 276 |
316559-GRAMATICA CELIA VICTORIA | 277 |
301240-FRANCO ABEL DOMINGO | 278 |
340480-CABALES ERINA PERLA | 279 |
250972-PILLON SERGIO CARLOS | 280 |
255552-GARAY HUGO ROLANDO | 281 |
339034-BORGIANI CARLOS FABIAN | 282 |
307815-MARSILI ALEJANDRO DARIO | 283 |
217168-SUEIRO OSVALDO | 284 |
325183-ALVAREZ MARIA EUGENIA | 285 |
325184-SANCHEZ MATIAS MIGUEL | 286 |
335968-MONTON MARTIN GULLERMO | 287 |
336788-BACCHI DANIEL DANTE | 288 |
336789-PEREZ MARTHA BEATRIZ | 289 |
316478-TORRISI LUCIA | 290 |
332922-BUSTAMANTE SEBASTIAN MIGUEL | 291 |
308554-MIGLIORANZZA SUSANA | 292 |
179701-TACCHELLA NADIA | 293 |
340917-MENEGOZZI GERMAN | 294 |
263712-LUCARELLI FERNANDO OSCAR | 295 |
82382-LUCARELLI ALEJANDRO | 296 |
317706-ROMERO JOSE MANUEL | 297 |
318344-SOFIA MIRTA SUSANA | 298 |
332414-CABRAL MONICA SILVIA | 299 |
339597-DE SOTO HERNAN DIEGO | 300 |
335377-RENIERO DAMIAN ERNESTO | 301 |
290982-CATALANO DARIO HERNAN | 302 |
329651-DIEGUEZ CAROLINA IRMA | 303 |
329186-MARISCAL ANA MARIA | 304 |
340405-CABRERA ALEJO DANIEL | 305 |
338683-GIUSTO ZIMMARDO SALVADOR | 306 |
336855-LOMBARDO OSCAR ARIEL | 307 |
336856-GIUSTO Z CECILIA | 308 |
125984-BRUNI JORGE E | 309 |
338669-CELLINI GONZALO EDUARDO | 310 |
342386-BENVENUTTO MARIA FLORENCIA | 311 |
342387-NUNEZ BENVENUTTO JUANA | 312 |
287761-ARBURUA JUAN FERNANDO | 313 |
159268-PARENTE MARIA F | 314 |
331520-BERTOYA MARIA CRISTINA | 315 |
335505-GARCIA EZEQUIEL JORGE | 316 |
290836-CARMONA PABLO ENRIQUE | 317 |
328918-CALLEGARI MARCOS JAVIER | 318 |
307462-GONZALEZ ARIEL GUSTAVO | 319 |
332307-FORNERIS ADRIAN RODOLFO | 320 |
277069-GONZALEZ MARCELO EDUARDO | 321 |
327513-CASTAGNASSO ALFIO LUIS | 322 |
320678-GIGANTE MARTIN LUIS | 323 |
326298-VENTURINO LUIS ALBERTO | 324 |
317152-PROVENZANO JOSE LUIS | 325 |
286223-SELLO AGUSTIN | 326 |
338278-BERTONI PAULA VERONICA | 327 |
255725-BADOSA MARCELO D. | 328 |
312888-PILON ROBERTO CESAR | 329 |
331775-GIULIANELLI MATIAS | 330 |
313932-GIOACCHINI MARIELA | 331 |
342301-CAZZOLA ALEJANDRA ELSA | 332 |
308306-MOHAMAD VICTORIA | 333 |
337585-MUIA JUAN MANUEL | 334 |
339365-FUMILLA FABIO ALEJANDRO | 335 |
312260-PISANI ARIEL FERNANDO | 336 |
335587-FUN WALTER JOSE | 337 |
320617-CABRAL CRISTIAN MARCELO | 338 |
324962-SANGRA RODRIGO ARIEL | 339 |
332322-MIORELLI MAURO ALBERTO | 340 |
263272-GOMEZ MIRIAM ZULEMA | 341 |
326162-DATA FERNANDO CARLOS | 342 |
317557-FERNANDEZ MARCOS DANIEL | 344 |
320133-PASCUALI LAURA FABIANA | 345 |
320134-PUSSINI LUCIO IGNACIO | 346 |
302392-MENOYO IGNACIO | 347 |
307752-MENOYO VALENTINA | 348 |
283829-ALSINA GUSTAVO ALBERTO | 349 |
257239-FERNANDEZ AVELINA | 350 |
257238-FERRANTE HECTOR | 351 |
338718-ROSSI MAURICIO RAUL | 352 |
242561-LEKACH FABIO | 353 |
323450-FERNANDEZ STELLA MARIS | 354 |
339818-ZUNIN HECTOR LUIS | 355 |
318871-LONGO CRISTIAN HERNAN | 356 |
902401-SAGOSKY MARTA | 357 |
317307-DENESSINI SANDRA MARISA | 358 |
331383-CORIA MARIELA NOEMI | 359 |
331384-SIMON MIRANDA MIA | 360 |
318389-ACOSTA SEBASTIAN EDUARDO | 361 |
332310-ALESSANDRONI SILVANA | 362 |
332358-OVIEDO DELIA | 363 |
319909-ROMERO DANIEL ANGEL | 364 |
283181-GAMBETTA FERNANDO DANIEL | 365 |
250562-DE MARCO WALTER | 366 |
140148-FLOREZ MARIA | 367 |
299398-RICOMINI SILVIA DANIELA | 368 |
291281-CHAVEZ JUAN JOSE | 369 |
226741-CRER GUSTAVO | 370 |
276439-BARREA GUSTAVO DANIEL | 371 |
299152-BASSANO CLAUDIO | 372 |
318492-BUDAI GUSTAVO ENRIQUE | 373 |
338347-BROVEDAN RENE VICTOR | 374 |
339469-ANDRADE ARISTIDES EZEQUIEL | 375 |
294973-DARNAUD EDUARDO GASTON | 376 |
292608-DIP SOFIA LAURA | 377 |
246253-TRIVISONNO ANA MARIA | 378 |
314230-DIAZ FABRICIO RAUL | 379 |
340304-HUBER MARIA BEATRIZ | 380 |
328040-FLORES ANA MARIA | 381 |
324110-GALUPPE GRACIELA ELENA | 382 |
291531-DI PEGO JUAN MARCELO | 383 |
339226-CIARDULLO FERNANDO GABRIEL | 384 |
317711-MANFREDI JOSE RAMON | 385 |
339318-FORTE JORGE DANIEL | 386 |
245901-BAIOCCHI SUSANA | 387 |
323809-FERREYRA HUGO CESAR | 388 |
253453-POMPA MARIA DEL CARMEN | 389 |
318971-MONTANARI CECILIA SOLEDAD | 390 |
338641-TATASCIONE GINO | 391 |
190107-CALITRI ADRIANA P | 392 |
902848-FRATI EVA S. | 393 |
227862-MAYOR ROBERTO DANIEL | 394 |
317380-BARRAZA ROSA ANGELA | 395 |
248681-ANZOATEGUI FABIAN | 396 |
340421-GUGLIELMETT ANDREA | 397 |
284744-ANZOATEGUI JAVIER ALFONSO | 398 |
284838-QUATROQUI RUBEN SERGIO | 399 |
341898-LEMOINE MARCELO ALEJANDRO | 400 |
339919-PEREYRA TATIANA | 401 |
317320-SAHD KARINA | 402 |
325370-TORRES DEBORA | 403 |
318535-QUEREDE CECILIA MARINE | 404 |
317983-FEDINCHIK ROBERTO CARLOS | 405 |
334448-GRYCIUK IGNACIO | 406 |
334449-GRYCIUK FRANCO | 407 |
338947-MOLINA JUAN CARLOS | 408 |
308233-GARCIA EDUARDO JAVIER | 409 |
307011-TALAMONTI JORGE LUIS | 410 |
306486-PETRUSKEVICIUS GERARDO | 411 |
308489-CONTI MERCEDES RITA | 412 |
138111-MATTIA GRACIELA | 413 |
307837-LEONI ANDREA CAROLINA | 414 |
326321-GIUSTO ZIMMARDO DIEGO H. | 415 |
329842-CERVIO MARIA RITA | 416 |
291943-VOLPOGNI GERARDO RAUL | 417 |
200766-PAGANI VALERIA | 418 |
900849-VIEGAS ROBERTO | 419 |
291348-SANCHEZ FABIAN PABLO | 420 |
308274-SIMON CESAR EDGARDO | 421 |
902493-FUNES MIRTHA | 422 |
325818-MARC IVAN ALEJANDRO | 423 |
339852-GAWLIK RUBEN EDUARDO | 424 |
328117-SALOMON DANIAN ALBERTO MATIAS | 425 |
329105-BOFFO CINTIA MARIA | 426 |
340173-SALOMON DARIO JAVIER | 427 |
320421-DIAZ MARIANO IVAN | 428 |
318176-SCARICACIOTTOLI SILVIO FRANCO | 429 |
326621-DANIELE CLAUDIA M | 430 |
191458-ANTONELLI MARIANA IRIS | 431 |
301579-SARENA GABRIELA | 432 |
311801-LUNA ISABEL BEATRIZ | 433 |
317930-RIQUELME DARIO DAVID | 434 |
326274-CUATRINI PABLO DARIO | 435 |
302266-PALADINI MELINA | 436 |
323201-PRUZZO MAURO MARTIN | 437 |
277196-PACHECO RUBEN MARCELO | 438 |
102721-IAZZETTA ROSANA | 439 |
342204-OLIVA DIEGO MANUEL | 440 |
308765-GARCIA ADRIAN RODRIGO | 441 |
330107-RAPELLI GABRIELA | 442 |
330108-LUCHESSI RAPELLI DANTE ANDRES | 443 |
299730-ARCADIGNI PABLO DANIEL | 444 |
325018-BERNARDINI JUAN MANUEL | 445 |
338624-SOLIS LIONEL GABRIEL | 446 |
297827-NUGNES MARIA CLAUDIA | 447 |
339027-DURE RODRIGO MAURICIO | 448 |
317999-ORELLANO FERNANDO | 449 |
330694-LOPEZ POMPIGLIO JUAN P. | 450 |
336284-BLANCO MARIA BELEN | 451 |
338892-CAVALIERI SEBASTIAN | 452 |
339039-CASTANEDA CLAUDIO ALEJANDRO | 453 |
334456-MARTINEZ GONZALO GERMAN | 454 |
299957-CASSINI JORGE EDUARDO | 455 |
317371-YUVONE MARCELO ANDRES | 456 |
336132-VIEL ALEJANDRO | 457 |
342252-HEREDIA DAVID EMILIO | 458 |
269680-QUINTANILLA ROBERTO CARLOS | 459 |
317809-FONTAO ANDREA | 460 |
339005-LOPEZ LUIS MARIA | 461 |
177813-AGUERO MAURICIO J T | 462 |
335055-FERNANDEZ RAUL GUSTAVO | 463 |
255694-SERRANO WALTER DARIO | 464 |
323509-SEGURA ANDRES | 465 |
316737-ARGENTA XIMENA VALERIA | 466 |
341834-RASSE LEANDRO FRANCISCO | 467 |
319090-ARGENTA ROMINA VERONICA | 468 |
342416-GAUNA FERNANDO MARTIN | 469 |
317247-MASTROPABLO REGINA | 470 |
334163-COLL JULIETA | 471 |
317718-YUVONE VALERIA | 472 |
317719-QUINTEROS YUVONE RENATA | 473 |
335913-TRANIER MAURICIO JOSE | 474 |
278020-PAGANI JORGE CRISTIAN | 475 |
331115-CANTON LILIANA | 476 |
324406-PIANI SILVANA RITA | 477 |
324402-CANTON SILVIA ADRIANA | 478 |
318257-VENTICINQUE DIEGO DAVID | 479 |
334080-BROGLIA FERNADO JORGE | 480 |
339166-CARRERO LAURA BEATRIZ | 481 |
340008-MARCOVICH CESAR DIEGO | 482 |
339052-BOTTA MARIANELLA | 483 |
327508-PEDROSA TOMAS | 484 |
331765-FRANCISCO BIBIANA PATRICIA | 485 |
337023-MUT WALTER | 487 |
299023-CARELLO GERMAN DARIO | 488 |
317197-BERGHELLA MARCELO ALEJANDRO | 489 |
311388-GUELFI PAULA ANDREA | 490 |
334991-DELLEPIANE RAMIRO | 491 |
316739-ARGENTA DANIELA LORENA | 492 |
328595-LUGO JORGE LUIS | 493 |
233085-MARRONE IRMA GLADYS | 494 |
903015-DEL SASTRE MIRTHA | 495 |
253779-ALBERTELLI STELLA MARIS | 496 |
319125-DIP GUSTAVO ARIEL | 497 |
329343-MURATORE ROLANDO OSCAR | 498 |
300302-PLACENTE ALICIA MARIA | 499 |
342400-BLANCO YANINA ANDREA | 500 |
284173-IRUSTA ALEJANDRA | 501 |
298782-OTTADO ROBERTO SANTOS | 502 |
170661-REALE ADRIANA | 503 |
329962-HOFER CRISTIAN | 504 |
319891-ALFONSO MARIA LAURA | 505 |
314753-NADALUTTI MARA ROMINA | 506 |
166145-PEREZ ANDRES VICTOR | 507 |
330320-STORTONI SILVIA ALICIA | 508 |
331373-GONZALEZ ANA INES | 509 |
331663-GONZALEZ AGUSTINA LAURA | 510 |
330881-DI FIORI NATALIA PAOLA | 511 |
340231-MEDINA NICOLAS MARTIN | 512 |
341375-SCIARRATTA SEBASTIAN | 513 |
321050-ROLDAN DAVID CARLOS | 514 |
317230-MARTINEZ SEBASTIAN GONZALO | 515 |
318073-GATTI MARIA DE LOS ANGELES | 516 |
331585-GURIDI IGNACIO JORGE | 517 |
340350-EGIDI MAURO SANTIAGO | 518 |
287489-RECIO SEBASTIAN EDUARDO | 519 |
316841-MACATINSKY NEAL BRYANT | 520 |
336103-AIMETTA VIVIANA LORENA | 521 |
342429-SANCHEZ LAURA MICAELA | 522 |
342430-AGUIRRE SALVADOR IGNACIO | 523 |
281273-LABORDE PABLO ANDRES | 524 |
275963-PIERONI RAUL DANIEL | 525 |
335896-PAGANO LORENA | 526 |
335898-BULLA VALENTINO | 527 |
270487-RICHE JORGE | 528 |
339642-MINNUCCI LAGOSTENA RODRIGO | 530 |
253221-ARMAND ALBERTO R. | 531 |
318066-ABRIL GASTON IVAN | 532 |
341869-MONTESINOS MARIA VICTORIA | 533 |
326144-CUTULI MARTIN PABLO | 534 |
319929-CHIAPPARI JUAN PABLO | 535 |
319930-MATTARUCCO MAIRA SOLEDAD | 536 |
322153-AQUINO EDUARDO RUBEN | 537 |
279467-CROSA DIEGO ESTEBAN | 538 |
339660-SETTIMO MARCELO DANIEL | 539 |
339661-DOTTA WALTER ESTEBAN | 540 |
269228-BUSTOS PABLO MARCELO | 541 |
320933-MORBIDONI SEBASTIAN | 542 |
318226-BLANCO MARIA FLORENCIA | 543 |
339791-BORELLO MARIA LIDIA | 544 |
334751-RICCI FRANCO | 545 |
283878-VIENNA JUAN PABLO | 546 |
284179-PEREYRA JORGE OSCAR | 547 |
324381-LAMAS JESICA VERONICA | 548 |
311233-CORONEL MARIO ALBERTO | 549 |
331240-MARTINEZ NORMA EDITH | 550 |
332181-GRANA MARIANA JORGELINA | 551 |
291265-QUIROGA GUILLERMO FERNANDO | 552 |
339302-DIAZ ANA ELISA | 553 |
311507-MIHOVILCEVICH FABRICIO | 554 |
308435-CALVANI LISANDRO ARIEL | 555 |
335864-CIMA MARIA PAULA | 556 |
272739-RODRIGUEZ MARIA ANA | 557 |
308513-ROIS FEDERICO MARTIN | 558 |
331624-ALVAREZ LUCIA DANIELA | 559 |
311681-FEBRE VANESA EDITH | 560 |
335810-POPOLO MARIANA ANDREA | 561 |
328988-MARCHESE JORGE ANDRES | 562 |
325023-VILLALOBOS SERGIO HERNAN | 563 |
337097-ARROJO FABIAN NESTOR | 564 |
291016-LANCELLOTTI FAVIO ARIEL | 565 |
326514-SANCHEZ ROMAN GUSTAVO | 566 |
342433-PAONE CRISTINA S | 567 |
331407-LOGRIPPO MAURICIO | 568 |
339974-ARMAND MAURO ARIEL | 569 |
317938-SIMI HERNAN EDUARDO | 570 |
294610-CAZZOLI SILVANA A. | 571 |
294611-MANUECO GABRIEL BERNARDO | 572 |
325065-SIDOTI CARLOS ALBERTO | 573 |
329527-CARTABIA JORGELINA VANESA | 574 |
281384-BARZAGHI CARINA ALEJANDRA | 575 |
330308-JORDAN ALICIA ELENA | 576 |
330099-DEMARCHI CARMEN BERNARDITA | 577 |
298089-CASTAING GERARDO | 578 |
337427-PARE PABLO GERMAN | 579 |
311635-MEDINA YAEL SAMARA | 580 |
902962-ARANGO ROBERTO | 581 |
283690-FRIJO ROSA TERESA | 582 |
