Voleyball
La fiesta del vóley se vive en Provin

Todos los amantes del vóley y del deporte en general, vivirán tres días verdaderamente soñados en las instalaciones del Club Atlético Provincial, con el Torneo Provincialista Sub 18 “Realidades del futuro”, que desde este viernes tiene la participación de distintas instituciones deportivas de todos los rincones del país y el cual dio inicio a los festejos oficiales programados para este mes, por el 112 aniversario de la fundación de nuestro amado Provin.
El certamen, que tuvo sus primeros saques y bloqueos esta mañana, es importante desde el punto de vista que se lo analice. No sólo porque participan promesas del vóley nacional, que seguramente con el correr de los años representarán a los seleccionados argentinos en distintos torneos, sino porque además la cantidad y la calidad de los equipos inscriptos hace que el nivel sea verdaderamente excelso. Es que hay 36 conjuntos en la rama femenina (muchos clubes presentan varias líneas) y nueve de varones. Por su parte, Provin presentará cuatro combinados.
Los encuentros que se disputarán en cinco canchas diferentes en forma simultánea, comenzaron esta mañana desde las 9 y lo harán sin descansar hasta las 20, por lo que habrá acción en 52 encuentros diferentes durante todo el día. La primera fase sigue mañana a partir las 8 para comenzar a definir las ubicaciones finales de cada grupo y desde el domingo dar inicio a lo más apasionante del deporte, los cruces de eliminación directa. El punto máximo será desde las 20 con las cuatro finales que se jugarán al mismo tiempo.
En ese contexto, cabe destacar que las definiciones de los certámenes varían de acuerdo a cada rama. Para las mujeres, habrá tres tipos de copas diferentes. A la definición por la de Oro accederán los dos primeros de cada uno de los seis grupos, conformando 4 triangulares. En la de Plata lo harán los terceros y cuartos de esas zonas iniciales, mientras que en la de Bronce clasificarán los restantes equipos y se eliminarán con cruces directos. Es decir, que cada uno de los 36 equipos tendrán la oportunidad de tener acción el domingo para lograr quedarse con alguno de los trofeos en juego.
Mientras que en la rama masculina, todos los equipos clasificarán a la segunda fase del domingo. Allí se conformarán tres triangulares y los ganadores de los mismos, más el mejor segundo, clasificarán a las semifinales para determinar al campeón de la categoría. Dicho certamen será el primero que tiene programada la Subcomisión para este año, ya a principios de septiembre se disputará el Sub 16 “Esperanzas Argentinas” y en noviembre tendrá lugar el Sub 13 “Sueños e Ilusiones”.
El Club Atlético Provincial le desea la mejor de la suerte a cada uno de los elencos participantes del prestigioso certamen, para que disfruten de un fin de semana único con el deporte que tanto aman y lo vivan a pleno con las bondades que ofrece nuestra institución. El vóley se respira en Provin…
CRONOGRAMA DE PARTIDOS
Programación VIERNES 08 de mayo de 2015.- | |||||||
Nº | Hora | Cancha Zona | |||||
1 | 09.00 hs. | G1 | III | NN 3 | vs. | RC | |
2 | 09.00 hs. | C1 | A | NSA “B” | vs. | CAP | |
3 | 09.00 hs. | C2 | I | CAP “A” | vs. | SPU | |
4 | 09.00 hs. | C3 | IV | ATA | ” | vs. | ECHE |
5 | 09.00 hs. | G5 | V | GER “B” | vs. | ASC | |
6 | 10.00 hs. | G1 | III | CER “A” | vs. | CRR “C” | |
7 | 10.00 hs. | C1 | A | CAP | vs. | NN3 | |
8 | 10.00 hs. | C2 | I | STS | vs. | LRE | |
9 | 10.00 hs. | C3 | IV | SDR “B” | vs. | CAP “B” | |
10 | 10.00 hs. | G5 | VI | RS “A” | vs. | NSA “B” | |
11 | 11.00 hs. | G1 | III | V y R | vs. | RC | |
12 | 11.00 hs. | C1 | B | RC | vs. | NSA “A” | |
13 | 1.00 hs. | C2 | II | NSA “A” | vs. | RS “B” | |
14 | 11.00 hs. | C3 | IV | ETC “A” | vs. | ECHE | |
15 | 11.00 hs | G5 | VI | ETC “B” | vs. | BANC | |
16 | 12.00 hs. | G1 | III | CRR “C” | vs. | CAP “C” | |
17 | 12.00 hs. | C1 | A | NQN | vs. | NSA “B” | |
18 | 12.00 hs. | C2 | I | SPU | ” | vs. | STS |
19 | 12.00 hs. | C3 | IV | CAP “B” | vs. | ATA | |
20 | 12.00 hs. | G5 | V | ARM | vs. | CAF | |
21 | 13.00 hs. | G1 | III | GER “A” | vs. | NN 3 | |
22 | 13.00 hs. | C1 | B | NSA “A” | vs. | SDR | |
23 | 13.00 hs. | C2 | I | CAP “A” | vs. | LRE | |
24 | 13.00 hs. | C3 | IV | SDR “B” | vs. | ECHE | |
25 | 13.00 hs. | G5 | VI | SDR “A” | vs. | NSA “B” | |
26 | 14.00 hs. | G1 | III | CAP “C” | vs. | RC | |
27 | 14.00 hs. | C1 | A | NQN | vs. | NN 3 | |
28 | 14.00 hs. | C2 | II | NSA “A” | vs. | CER | |
29 | 14.00 hs. | C3 | VI | ETC “B” | vs. | RS “A” | |
30 | 15.00 hs. | G1 | V | CRR “A” | vs. | SIC | |
31 | 15.00 hs. | C1 | B | RC | vs. | SDR | |
32 | 15.00 hs. | C2 | II | RS “B” | vs. | CRR “B” | |
33 | 15.00 hs. | C3 | IV | ETC “A” | vs. | SDR “B” | |
34 | 16.00 hs. | G1 | V | GER “B” | vs. | CAF | |
35 | 16.00 hs. | C1 | II | CAL | vs. | CER | |
36 | 16.00 hs. | C2 | I | CAP “A” | vs. | STS | |
37 | 16.00 hs. | C3 | VI | SDR “A” | vs. | BANC | |
38 | 17.00 hs. | G1 | III | V y R | vs. | NN 3 | |
39 | 17.00 hs. | C2 | I | SPU | vs. | LRE | |
40 | 17.00 hs. | C3 | VI | ETC “B” | vs. | NSA “B” | |
41 | 18.00 hs. | G1 | V | ARM | vs. | ASC | |
42 | 18.00 hs. | C1 | I | RRC | vs. | STS | |
43 | 18.00 hs. | C2 | II | RS “B” | vs. | CAL | |
44 | 18.00 hs. | C3 | IV | ETC “A” | vs. | BARR | |
45 | 19.00 hs. | G1 | V | CRR “A” | vs. | GER “B” | |
46 | 19.00 hs. | C1 | A | CRR | vs. | CAP | |
47 | 19.00 hs. | C2 | II | NSA “A” | vs. | CRR “B” | |
48 | 19.00 hs. | C3 | VI | SDR “A” | vs. | RS “A” | |
49 | 20.00 hs. | G1 | V | SIC | vs. | CAF | |
50 | 20.00 hs. | C1 | A | CRR | vs. | NSA “B” | |
51 | 20.00 hs. | C2 | II | CER | vs. | MJU | |
52 | 20.00 hs. | C3 | IV | BARR | vs. | ATA | |
Programación SÁBADO 09 de mayo de 2015.- | |||||||
53 | 08.00 hs. | G1 | III | GER “A” | vs. | V y R | |
54 | 08.00 hs. | C1 | I | RRC | vs. | SPU | |
55 | 08.00 hs. | C2 | II | CAL | vs. | CRR “B” | |
56 | 08.00 hs. | C3 | IV | BARR | vs. | CAP “B” | |
57 | 09.00 hs. | G1 | III | CAP “C” | vs. | NN 3 | |
58 | 09.00 hs. | C1 | III | RC | vs. | CRR “C” | |
59 | 09.00 hs. | C2 | II | MJU | vs. | RS “B” | |
60 | 09.00 hs. | C3 | IV | ATA | vs. | SDR “B” | |
61 | 10.00 hs. | G1 | V | ASC | vs. | SIC | |
62 | 10.00 hs. | C1 | II | CAL | vs. | NSA “A” | |
63 | 10.00 hs. | C2 | I | RRC | vs. | CAP “A” | |
64 | 10.00 hs. | C3 | VI | BANC | vs. | RS “A” | |
65 | 11.00 hs. | G1 | V | CRR “A” | vs. | ARM | |
66 | 11.00 hs. | C1 | B | CHO | vs. | RC | |
67 | 11.00 hs. | C2 | I | CDAR | vs. | LRE | |
68 | 11.00 hs. | C3 | IV | BARR | vs. | ECHE | |
69 | 12.00 hs. | G1 | III | GER “A” | vs. | CAP “C” 70 | 12.00 hs. |
71 | 12.00 hs. | C2 | II | CRR “B” | vs. | MJU | |
72 | 12.00 hs. | C3 | IV | CAP “B” | vs. | ETC “A” | |
73 | 13.00 hs. | G1 | III | VyR | vs. | CRR “C” | |
74 | 13.00 hs. | C1 | B | CHO | vs. | SDR | |
75 | 13.00 hs. | C2 | I | CDAR | vs. | RRC | |
76 | 13.00 hs. | C3 | VI | OLI | vs. | SDR “A” | |
77 | 14.00 hs. | G1 | V | CRR “A” | vs. | ASC | |
79 | 14.00 hs. | C2 | II | MJU | vs. | CAL | |
80 | 14.00 hs. | C3 | IV | BARR | vs. | SDR “B” | |
81 | 15.00 hs. | G1 | V | ARM | vs. | GER “B” | |
82 | 15.00 hs. | C1 | B | CHO | vs NSA “A” | VARONES | |
83 | 15.00 hs. | C2 | II | CER | vs. | RS “B” | |
84 | 15.00 hs. | C3 | VI | OLI | vs. | BANC | |
85 | 16.00 hs. | G1 | V | CAF | vs. | ASC | |
86 | 16.00 hs. | C1 | A | CAP | vs. | NQN | |
87 | 16.00 hs. | C2 | I | CDAR | vs. | STS | |
88 | 16.00 hs. | C3 | IV | ATA | vs. | ETC “A” | |
89 | 17.00 hs. | G1 | V | SIC | vs. | GER “B” | |
90 | 17.00 hs. | C1 | A | CRR | vs. | NN · | |
91 | 17.00 hs. | C2 | II | NSA “A” | vs. | MJU | |
92 | 17.00 hs. | C3 | VI | ETC | “B” | vs. | OLI |
93 | 18.00 hs. | G1 | V | CRR “A” | vs. | CAF | |
94 | 18.00 hs. | C1 | III | GER “A” | vs. | RC | |
95 | 18.00 hs. | C2 | I | CDAR | vs. | SPU | |
96 | 18.00 hs. | C3 | VI | BANC | vs. | NSA “B” | |
97 | 19.00 hs. | G1 | V | SIC | vs. | ARM | |
98 | 19.00 hs. | C1 | III | CAP “C” | vs. | V y R | |
99 | 19.00 hs. | C2 | I | RRC | vs. | LRE | |
100 | 19.00 hs. | C3 | VI | OLI | vs. | RS “A” | |
101 | 20.00 hs. | G1 | IV | CAP “B” | vs. | ECHE | |
102 | 20.00 hs. | C1 | III | NN3 | vs. | CRR “C” | |
103 | 20.00 hs. | C2 | I | CAP “A” | vs. | CDAR | |
104 | 20.00 hs. | C3 | VI | SDR “A” | vs. | ETC “B” | |
105 | 21.00 hs. | C2 II | CER | vs. | CRR “B” | ||
106 | 21.00 hs | C2 | VI | OLI | vs. | NSA “B” | |
Programación DOMINGO 10 de mayo de 2015.- | |||||||
Nº | Hora | Cancha Zona | |||||
107 | 09.00 hs. | C1 | T1M | 1ºA | vs. | 3ºB | |
108 | 09.00 hs. | C2 | T5F | 3°Z I | vs. | 4° Z II | |
109 | 09.00 hs. | C3 | T6F | 3° Z II | vs. | 4° ZI | |
110 | 09.00 hs. . | G5 | 6º Z I | vs. | 5º Z III | ||
111 | 10.00 hs | C1 | T2M | 1°B | vs. | 3°A | |
112 | 10.00 hs | C2 | T7F | 3° Z VI | vs. | 4° Z V | |
113 | 10.00 hs | C3 | T8F | 3° Z V | vs. | 4° Z VI | |
114 | 10.00 hs | G5 | 6º Z II | vs. | 6º Z VI | ||
115 | 11.00 hs. | C1 | T3M | 2° A | vs. | 5° A | |
116 | 11.00 hs. | C2 | T5F | 4° Z II | vs. | 4° Z III | |
117 | 11.00 hs. | C3 | T6F | 4° Z I | vs. | 4° Z V | |
118 | 11.00 hs | G5 | 6º Z III | vs. | 5º Z I | ||
119 | 12.00 hs. | G1 | T7F | 4° Z V | vs. | 3° Z III | |
120 | 12.00 hs. | C1 | T1M | 3° B | vs. | 4° A | |
121 | 12.00 hs. | C2 | T1F | 1° Z I | vs. | 2° Z II | |
122 | 12.00 hs. | C3 | T2F | 1° Z II | vs. | 2° Z I | |
123 | 12.00 hs | G5 | 6º Z IV | vs. | 6º Z V | ||
124 | 13.00 hs. | G1 | T8F | 4° Z VI | vs. | 3° Z IV | |
125 | 13.00 hs. | C1 | T2M | 3° A | vs. | 4° B | |
126 | 13.00 hs. | C2 | T3F | 1° Z III | vs. | 2° Z V | |
127 | 13.00 hs. | C3 | T4F | 1° Z IV | vs. | 2° Z VI | |
128 | 13.00 hs | G5 | 5° Z V | vs. | Gan Part. 110 | ||
129 | 14.00 hs. | G1 | T5F | 3° Z I | vs. | 4° Z III | |
130 | 14.00 hs. | C1 | T3M | 5°A | vs. | 2°B | |
131 | 14.00 hs. | C2 | T1F | 2° Z II | vs. | 2° Z III | |
132 | 14.00 hs. | C3 | T2F | 2°Z I | vs. | 2°Z IV | |
133 | 14.00 hs. | G5 | 5° Z IV | vs. | Gan Part. 114 | ||
134 | 15.00 hs. | G1 | T6F | 4°Z IV | vs. | 3° Z II | |
135 | 15.00 hs. | C1 | T1M | 4° A | vs. | 1°A | |
136 | 15.00 hs. | C2 | T3F | 2°Z V | vs. | 1° Z VI | |
137 | 15.00 hs. | C3 | T4F | 2° Z VI | vs. | 1° Z V | |
138 | 15.00 hs. | G5 | 5° Z VI | vs. | Gan Part. 118 | ||
139 | 16.00 hs. | G1 | T7F | 3° Z III | vs. | 3º Z VI | |
140 | 16.00 hs. | C1 | T2M | 4° B | vs. | 1ºB | |
141 | 16.00 hs. | C2 | T1F | 1° Z I | vs. | 2° Z III | |
142 | 16.00 hs. | C3 | T2F | 2° Z IV | vs. | 1° Z II | |
143 | 16.00 hs. | G5 | 5° Z II | vs. | Gan Part. 123 | ||
144 | 17.00 hs. | G1 | T8F | 3° Z V | vs. | 3° Z IV | |
145 | 17.00 hs. | C1 | T3M | 2° A | vs. | 2ºB | |
146 | 17.00 hs. | C2 | T3F | 1° Z VI | vs. | 1° Z III | |
147 | 17.00 hs. | C3 | T4F | 1° Z IV | vs. | 1° Z V | |
148 | 17.00 hs. | G5 | Gan Part 128 | vs. | Gan Part 133 SEMI BRONCE | ||
149 | 18.00 hs. | C1 | M | 1ºT1M | vs. | 1ºT2M | |
150 | 18.00 hs. | C2 | Gan. T1F | vs. | Gan. T2F SEMI ORO | ||
151 | 18.00 hs. | C3 | Gan. T3F | vs. | Gan. T4F | SEMI ORO | |
152 | 18.00 hs. | G5 | Gan Part 138 vs. | Gan Part 143 | SEMI BRONCE | ||
153 | 19.00 hs. | C1 | M | 1ºT3M | vs. | Mejor 2º | |
154 | 19.00 hs. | C2 | Gan. T5F | vs. | Gan. T6F | SEMI PLATA | |
155 | 19.00 hs. | C3 | Gan. T7F | vs. | Gan. T8F | SEMI PLATA | |
156 | 20.00 hs. | G1 | Gan. Part 148 vs. Gan. Part. 152 | FINAL BRONCE | |||
157 | 20.00 hs. | C1 | M | Gan. 149 | vs. | Gan. 153 | |
158 | 20.00 hs. | C2 | Gan. Part 150 vs. | Gan. Part 151 | FINAL ORO FEM | ||
159 | 20.00 hs. | C3 | Gan. Part 154 vs. | Gan. Part 155 | FINAL PLATA |
Provincial. Más cerca de la gente