Deportes, Judo, Slider
Judo: Provincial campeón de la “Copa Kodokan”
La delegación del Club Atlético Provincial fue la gran protagonista del Torneo Inter – Clubes “Copa Kodokan” que se realizó el sábado 23 de agosto en la ciudad de Capitán Bermudez. Todas las instituciones de la provincia de Santa Fe participaron de este importante certamen, que culminó con la comitiva “roja y blanca” en lo más alto de la sumatoria general de puntos. “Nuestro club fue, entre todos, el que más judokas inscribió, 24 en total, lo que nos permitió ser campeones en la tabla general por los logros que obtuvieron nuestros deportistas”, apuntaron desde la Sub Comisión de Judo.
Además de destacar el rendimiento de los judokas, también hubo un reconocimiento especial para los profesores y entrenadores: “Todo esto se consiguió gracias a la dedicación de Claudio Melita, Alfredo Ojeda, Matías Berardo y Gastón Sanzeri, los cuáles también están muy orgullos de los alumnos que integran todas las divisiones de la rama”.
El campeonato logrado por Provincial en la sumatoria general de puntos tiene su explicación en la gran performance de todos los deportistas del club. Entre éstos, se destacan los primeros puestos obtenidos por Lautaro Cena, Lucas Costa, Mario De Luca, Clarisa Fleba, Nehuen Melita, Joaquín Pancorbo, Lautaro Pardo, Leandro Pardo, Valentina Robledo y Gastón Sanzeri, en sus respectivas categorías.
Delegación del Club Atlético Provincial en el Torneo Inter – Clubes “Copa Kodokan”
DATOS PERSONALES | CATEGORIA | GRADUACIÓN | ||||
Nº | APELLIDO | NOMBRE | AÑO | 1° DIV | Puesto | COLOR |
1 | AGHEMO | ALAN | 2003 | IAM+52 | 2º Puesto | 6.KYU NARANJAVERDE |
2 | AMIHONE | NEHUEN | 2006 | ESCUELITA | ——– | 10.KYU BLANCOAMARILLO |
3 | ARESE | SANTIAGO | 2004 | PM-45 | 3º Puesto | 7.KYU NARANJA |
4 | ARESE | JUAN | 2003 | IAM-52 | 2º Puesto | 6.KYU NARANJAVERDE |
5 | BORDON | RENZO | 2005 | PM-45 | 3º Puesto | 7.KYU NARANJA |
6 | CENA | LAUTARO | 2005 | PM-28 | Campeon | 8.KYU AMARILLONARANJA |
7 | CHIMENTO | GEREMIAS | 2005 | PM-28 | 3º Puesto | 9.KYU AMARILLO |
8 | COSO | SANTINO | 2006 | ESCUELITA | ——– | 9.KYU AMARILLO |
9 | COSTA | LUCAS | 2001 | IBM-38 | Campeon | 6.KYU NARANJAVERDE |
10 | DE LUCA | MARIO | 1983 | SM-81 | Campeon | 3.DAN NEGRO |
11 | FLEBA | CLARISA | 2002 | IAF-47 | Campeon | 6.KYU NARANJAVERDE |
12 | GAÑAN | BRUNO | 2006 | PM-28 | 3º Puesto | 8.KYU AMARILLONARANJA |
13 | GARCIA | TOMAS | 2005 | PM-26 | 4º Puesto | 9.KYU AMARILLO |
14 | MALLIA | EUGUENIO | 2005 | PM-26 | 3º Puesto | 6.KYU NARANJAVERDE |
15 | MARTELOTTO | DAVID | 2004 | PM-40 | 2º Puesto | 6.KYU NARANJAVERDE |
16 | MELITA | NEHUEN | 1993 | SM-66 | Campeon | 1.DAN NEGRO |
17 | PANCORBO | JOAQUIN | 2002 | IAM-47 | Campeon | 8.KYU AMARILLONARANJA |
18 | PARDO | LAUTARO | 2001 | IBM-53 | Campeon | 10.KYU BLANCOAMARILLO |
19 | PARDO | LEANDRO | 1996 | SM-60 | Campeon | 3.KYU AZUL |
20 | ROBLEDO | VALENTINA | 2001 | UKN-IN / IBF-48 | Campeon | 7.KYU NARANJA |
21 | SAMBUELLI | VALENTIN | 2006 | ESCUELITA | ——– | 10.KYU BLANCOAMARILLO |
22 | SANZERI | GASTON | 1992 | SM-73 | Campeon | 1.DAN NEGRO |
23 | SCAVONE | PIER | 1985 | KNM-73 | 2º Puesto | 7.KYU NARANJA |
24 | TERLEKY | JUAN | 2001 | IBM+64 | 3º Puesto | 7.KYU NARANJA |
Provincial. Más cerca de la gente.