Actualidad, Deportes, Gimnasia ritmica
Gimnasia Rítmica: grandes resultados

El pasado sábado, nuestra institución vivió una verdadera fiesta con el segundo Torneo Provincial de Gimnasia Rítmica, el cual fue organizado y fiscalizado por la Federación Santafesina de Gimnasia. La participación de la escuela provincialista es para destacar en todo sentido. No solamente por la centena de chicas que demostraron sus habilidades en el Salvador Bonilla (50 Federadas y 50 de Escuelita), sino también por el excelso nivel mostrado, que fue determinante para que una vez más nuestra institución marque el camino.
En ese contexto, los conjuntos de Nivel B (open 13), Nivel C (open 13) y Nivel C infantil obtuvieron los primeros puestos, cada uno en su nivel y categoría. De esa manera, la performance supera lo realizado en los torneos anteriores. “Estamos muy conformes con los resultados y con la impresión del trabajo en ascenso que se está realizando. Además participaron alumnas de nivel E y fuimos una de las instituciones que más gimnastas presentó. Las niñas también tuvieron un trabajo destacado”, expresó con alegría, Georgina Strano, coordinadora de la disciplina en el club.
Y la fórmula de este crecimiento no tiene secretos. Un poco de talento de las chicas, otro tanto de esfuerzo diario y una cuota fundamental de trabajo de las diferentes profesoras. Ello quedó demostrado con las palabras de Strano: “En esta oportunidad tengo la necesidad de comentarles a todos el gran equipo de trabajo que tenemos este año en Rítmica. Las docentes que integran este proyecto están muy comprometidas con la disciplina, presentes en cada uno de los eventos, como diariamente en las clases y entrenamientos. Asimismo, aportan su profesionalismo en cada uno de ellos para hacer crecer a esta disciplina. No solamente en la cantidad sino en la calidad del trabajo”.
Todos los resultados:
NIVEL A | CATEGORÍA – MAYOR | DATOS | ||||||
GIMNASTAS | INSTITUCION | ML | CUERDA | ARO | PELOTA | MAZAS | CINTA | TOTAL |
Agustina Flores | CAP | 5,733 | 6,967 | 8,133 | 5,15 | 25,983 |
NIVEL A | CATEGORÍA – JUVENIL | DATOS | ||||||
GIMNASTAS | INSTITUCION | ML | CUERDA | ARO | PELOTA | MAZAS | CINTA | TOTAL |
Micaela Franchini | CAP | 6,933 | 8,183 | 9,083 | 8,7 | 32,9 | ||
Marianella Calo Conia | CAP | 7,133 | 7,1 | 9,817 | 7,233 | 31,283 |
NIVEL B | CATEGORÍA – INFANTIL | DATOS | ||||||
GIMNASTAS | INSTITUCION | ML | CUERDA | ARO | PELOTA | MAZAS | CINTA | TOTAL |
Anna Ercila | CAP | 7,15 | 7,467 | 6,233 | 20,85 |
NIVEL B | CATEGORÍA – PRE INFANTIL | DATOS | ||||||
GIMNASTAS | INSTITUCION | ML | CUERDA | ARO | PELOTA | MAZAS | CINTA | TOTAL |
Candela Ferrazini | CAP | 7,117 | 5,817 | 4,417 | 17,35 |
NIVEL C | CATEGORÍA – INFANTIL | DATOS | ||||||
GIMNASTAS | INSTITUCION | ML | CUERDA | ARO | PELOTA | MAZAS | CINTA | TOTAL |
Greta Palavechino | CAP | 8,567 | 7,5 | 16,067 | ||||
Constanza Lambas | CERR | 7,7 | 6,167 | 13,867 | ||||
Dolores Matich | CAP | 7,667 | 6,017 | 13,683 | ||||
Martina Pinturela | CAP | 6,95 | 6,2 | 13,15 | ||||
Lara Pochetino | CERR | 8,233 | 4,467 | 12,7 | ||||
Pilar Nardon | CNSA | 6,15 | 6,467 | 12,617 | ||||
Julieta Marine | CAP | 6,083 | 5,367 | 11,45 | ||||
Julieta Ricci | CNSA | 4,417 | 3 | 7,417 | ||||
Valentina Scuderi | CNSA | 0 | 0 | 0 |
NIVEL C | CATEGORÍA – PRE INFANTIL | DATOS | ||||||
GIMNASTAS | INSTITUCION | ML | CUERDA | ARO | PELOTA | MAZAS | CINTA | TOTAL |
Clara Procaccini | CAP | 7,367 | 5,633 | 13 |
NIVEL C2 | CATEGORÍA – MINI | DATOS | ||||||
GIMNASTAS | INSTITUCION | ML | CUERDA | ARO | PELOTA | MAZAS | CINTA | TOTAL |
Cgennero Angelina | CAP | 6,417 | 6,417 | |||||
Valor Micaela | SPORTSMEN | 6,267 | 6,267 | |||||
Ognibere Gianella | CAP | 6,117 | 6,117 | |||||
Rodriguez Dolres | CAP | 6,083 | 6,083 | |||||
Catalina Fontana | CAP | 5,783 | 5,783 | |||||
Anna Shummer | CAP | 5,433 | 5,433 | |||||
Morena Anzoategui | CAP | 5,4 | 5,4 | |||||
Carmela Giuliano | CAP | 5 | 5 | |||||
Garcia Magali | CAP | 4,9 | 4,9 | |||||
Beas Almiron Ariadna | CAP | 4,75 | 4,75 | |||||
Alaimo Emilia | CAP | 4,333 | 4,333 | |||||
Corre Mundani Victoria | CAP | 4,267 | 4,267 | |||||
Centurion Agostina | UNION | 3,8 | 3,8 |
En categoría Juvenil B, Gina Polenta se quedó con el tercer puesto. Mientras que Julieta Giordano y Oriana Sola tuvieron un muy buen desempeño.
Todas las fotos: