Actualidad, Deportes, main-slider, Natación
Este finde, disfrutá de la Copa Novaresio de Natación

Como sucede año a año, este fin de semana se desarrollará en el Centro Acuático de la Sede Central de nuestra institución, la 18ª edición de la Copa “Luciano Novaresio”, la cual reunirá a diferentes clubes de la ciudad y la región. Dicha competencia, que es fiscalizada por la Federación Rosario de Natación, está reservada para el Nivel Promocional en las categorías que van desde Pre-Infantiles “A” hasta Juveniles.
La actividad tendrá su comienzo el sábado a las 10 con los 25 metros en Mariposa para la categoría Pre-Infantil “A” (Ambos sexos). Tras ello, durante los dos días habrá 70 pruebas más en los diferentes estilos y metrajes.
Acercate al Natatorio de la Sede, alentá a nuestros competidores y disfrutá de un torneo único…
A continuación el cronograma de cada día:
SÁBADO 28/04 – JORNADA MATUTINA (10hs – Ablande a las 09hs)
N° | METROS | ESTILO | SEXO | CATEGORÍA |
1 | 25 | Mariposa | Ambos sexos | Pre Infantiles A |
2 | 100 | Combinados | Mujeres | Cadetes y Juveniles |
3 | 100 | Combinados | Varones | Cadetes y Juveniles |
4 | 100 | Mariposa | Mujeres | Menores |
5 | 100 | Mariposa | Varones | Menores |
6 | 50 | Espalda | Mujeres | Infantiles |
7 | 50 | Espalda | Varones | Infantiles |
8 | 25 | Libre | Ambos sexos | Pre Infantiles A |
9 | 50 | Pecho | Ambos sexos | Pre Infantiles B |
10 | 100 | Libre | Mujeres | Cadetes y Juveniles |
11 | 100 | Libre | Varones | Cadetes y Juveniles |
12 | 50 | Libre | Mujeres | Menores |
13 | 50 | Libre | Varones | Menores |
14 | 100 | Libre | Mujeres | Infantiles |
15 | 100 | Libre | Varones | Infantiles |
16 | 4×25 | Combinados | Mixta | Pre Infantiles B |
17 | 4×100 | Libre | Mujeres | Cadetes |
18 | 4×100 | Libre | Varones | Cadetes |
SÁBADO 28/04 – JORNADA VESPERTINA (18hs – Ablande a las 17hs)
N° | METROS | ESTILO | SEXO | CATEGORÍA |
19 | 4×50 | Libre | Mixta | Infantiles |
20 | 25 | Pecho | Ambos Sexos | Pre Infantiles A |
21 | 100 | Mariposa | Varones | Cadetes y Juveniles |
22 | 100 | Mariposa | Mujeres | Cadetes y Juveniles |
23 | 100 | Espalda | Varones | Menores |
24 | 100 | Espalda | Mujeres | Menores |
25 | 100 | Combinados | Varones | Infantiles |
26 | 100 | Combinados | Mujeres | Infantiles |
27 | 25 | Espalda | Ambos Sexos | Pre Infantiles A |
28 | 50 | Libre | Ambos Sexos | Pre Infantiles B |
29 | 100 | Pecho | Varones | Cadetes y Juveniles |
30 | 100 | Pecho | Mujeres | Cadetes y Juveniles |
31 | 200 | Combinados | Varones | Menores |
32 | 200 | Combinados | Mujeres | Menores |
33 | 50 | Libre | Varones | Infantiles |
34 | 50 | Libre | Mujeres | Infantiles |
35 | 4×25 | Libre | Mixta | Pre Infantiles B |
36 | 4×100 | Combinados | Varones | Cadetes |
37 | 4×100 | Combinados | Mujeres | Cadetes |
DOMINGO 29/04 – JORNADA MATUTINA (10hs – Ablande a las 09hs)
N° | METROS | ESTILO | SEXO | CATEGORÍA |
38 | 50 | Pecho | Mujeres | Infantiles |
39 | 50 | Pecho | Varones | Infantiles |
40 | 25 | Mariposa | Ambos sexos | Pre Infantil B |
41 | 100 | Espalda | Mujeres | Cadetes y Juveniles |
42 | 100 | Espalda | Varones | Cadetes y Juveniles |
43 | 100 | Libre | Mujeres | Menores |
44 | 100 | Libre | Varones | Menores |
45 | 50 | Mariposa | Mujeres | Infantiles |
46 | 50 | Mariposa | Varones | Infantiles |
47 | 50 | Espalda | Ambos sexos | Pre Infantil B |
48 | 4X100 | Libre | Mujeres | Juveniles |
49 | 4X100 | Libre | Varones | Juveniles |
50 | 100 | Pecho | Mujeres | Menores |
51 | 100 | Pecho | Varones | Menores |
52 | 200 | Libre | Mujeres | Cadetes y Juveniles |
53 | 200 | Libre | Varones | Cadetes y Juveniles |
54 | 4X100 | Combinados | Mujeres | Menores |
55 | 4X100 | Combinados | Varones | Menores |
DOMINGO 29/04 – JORNADA VESPERTINA (18hs – Ablande a las 17hs)
N° | METROS | ESTILO | SEXO | CATEGORÍA |
56 | 100 | Libre | Ambos sexos | Pre Infantil B |
57 | 50 | Libre | Varones | Cadetes y Juveniles |
58 | 50 | Libre | Mujeres | Cadetes y Juveniles |
59 | 100 | Combinados | Varones | Menores |
60 | 100 | Combinados | Mujeres | Menores |
61 | 200 | Libre | Varones | Infantiles |
62 | 200 | Libre | Mujeres | Infantiles |
63 | 4×100 | Combinados | Varones | Juveniles |
64 | 4×100 | Combinados | Mujeres | Juveniles |
65 | 4×100 | Libre | Varones | Menores |
66 | 4×100 | Libre | Mujeres | Menores |
67 | 200 | Combinados | Varones | Cadetes y Juveniles |
68 | 200 | Combinados | Mujeres | Cadetes y Juveniles |
69 | 4×50 | Combinados | Mixta | Infantiles |
70 | 200 | Libre | Varones | Menores |
71 | 200 | Libre | Mujeres | Menores |
Provin, un sentimiento que sigue creciendo