Cuota Societaria
VALORES DE CUOTA SOCIETARIA CON VIGENCIA DESDE EL 01 /01/2026
| SOCIOS ANTERIORES AL 16/06/20 | |
| Categorias | |
| GRUPO FAMILIAR | $179.100 |
| ACTIVO | $68.800 |
| CADETES A (de 12 a 17 años) | $48.400 |
| CADETES B (7 a 11 años hijo de asociados) | $10.800 |
| JUBILADOS | $40.500 |
| SOCIOS BENEFACTOR MENOR | $24.400 |
| SOCIOS BENEFACTOR MAYOR | $34.800 |
| SOCIOS POSTERIORES AL 16/06/20 | |
| Categorias | |
| GRUPO FAMILIAR | $182.000 |
| ACTIVO | $69.900 |
| CADETES A (de 12 a 17 años) | $49.200 |
| CADETES B (7 a 11 años hijo de asociados) | $11.000 |
| JUBILADOS | $41.200 |
| CREDENCIAL ACOMPAÑANTE | $21.000 |
| SOCIOS BENEFACTOR MENOR | $24.800 |
| SOCIOS BENEFACTOR MAYOR | $35.400 |
Patrocinadores Oficiales










