Actualidad, Deportes, Natación, Slider
El Federativo de Invierno se define en la Sede

El pasado sábado, en el natatorio del club Echesortu se puso en marcha el Campeonato Federativo de Invierno, que organiza la Federación Rosario de Natación y el cual comprende a nadadores de las categorías Menores, Cadetes, Juveniles y Primera, Federados en la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, quienes representan a sus clubes.
Como ya se ha transformado en una linda costumbre en los últimos años, nuestra institución adquiere un protagonismo estelar en la competencia. Es que no sólo se destaca con el nivel técnico de cada uno de los competidores que presenta, sino porque el mismo tendrá su definición en el Centro Acuático de la Sede Central.
En ese contexto, el Federativo de Invierno concluirá este sábado 21 de mayo en una doble jornada que se desarrollará a partir de las 9.30 cuando se lleven a cabo los 50 metros Espalda para las categorías Menor, Cadete, Juvenil y Primera de la rama femenina. Al finalizar las 18 competencias del día, se realizará la premiación tanto a los nadadores como a los clubes ganadores.
Acercate a la Sede, disfrutá del mejor nivel de la región y brindale todo tu apoyo a los nadadores provincialistas…
FIXTURE
JORNADA MATUTINA
Comienzo: 9.30 hs
N° | Mts. | Estilo | Sexo | Categorías |
21 | 50 m | Espalda | Mujeres | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
22 | 50 m | Libre | Varones | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
23 | 200 m | Pecho | Mujeres | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
24 | 1500 m | Libre | Varones | Juvenil y Primera |
25 | 200 m | Libre | Mujeres | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
26 | 100 m | Mariposa | Varones | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
27 | 200 m | Mariposa | Mujeres | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
28 | 200 m | Comb. Ind. | Varones | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
29 | 4×100 m | Combinados | Mujeres | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
JORNADA VESPERTINA
Comienzo: 17.30 hs
N° | Mts. | Estilo | Sexo | Categorías |
30 | 50 m | Espalda | Varones | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
31 | 50 m | Libre | Mujeres | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
32 | 200 m | Pecho | Varones | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
33 | 100 m | Espalda | Mujeres | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
34 | 100 m | Libre | Varones | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
35 | 800 m | Libre | Mujeres | Juvenil y Primera |
36 | 400 m | Comb. Ind. | Varones | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
37 | 100 m | Pecho | Mujeres | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
38 | 4×100 m | Combinados | Varones | Menor – Cadete – Juvenil – Primera |
Provincial. Más cerca de la gente