Actualidad, El Club, main-slider
Cuota societaria: nuevos valores a partir de Febrero

Debido a las paritarias del gremio Utedyc, que dictaminaron un incremento en el sueldo de los empleados de nuestra institución, así como también el constante aumento en los costos de los insumos utilizados por el club diariamente, nos vemos obligados a actualizar los valores de la cuota societaria a partir del mes de Febrero.
De esa manera, los nuevos valores serán los siguientes:
A PARTIR DE FEBRERO DE 2018 | |||
Categorías | Importe | Pago Puntual | Con debito Tarjeta Visa Banco Macro* |
GRUPO FAMILIAR | $ 2.448 | $ 2.203 | $ 1.873 |
ACTIVO | $ 1.116 | $ 1.004 | $ 854 |
CADETES A (de 12 a 17 años) | $ 770 | $ 693 | $ 589 |
CADETES B (7 a 11 años hijo de asociados) | $ 166 | $ 149 | $ 127 |
JUBILADOS | $ 648 | $ 583 | $ 496 |
CUOTA CASIN | $ 446 | $ 446 | $ 379 |
INVITADO ANUAL | $ 662 | $ 662 | $ 563 |
Provincial. Más cerca de la gente