Actualidad, El Club, Slider
Anticipate al verano y reservá tu lugar

Las bajas temperaturas ya no marcan el clima en la ciudad. Por el contrario, los rayos de sol comienzan a tomar mayor firmeza con el paso de los días y ello ya genera un buen semblante en la sociedad, que comienza a palpitar un verano que será único, como cada uno de los que se viven en el Club Atlético Provincial.
Y para que los asociados planifiquen la temporada de pileta 2015-2016 y puedan otorgarle un beneficio a su economía, la institución lanzó la venta anticipada de abonos para los tres meses, que se podrán adquirir durante todo septiembre. Como el objetivo principal de Provincial es el bienestar de la masa societaria, los mismos podrán abonarse de contado, en dos cuotas con un anticipo previo o con tarjeta de crédito en cuatro pagos.
Empezá a respirar una temporada de verano imperdible, en la cual cada día tendrá condimentos únicos con eventos al estilo provincialista, y reservá tu lugar con anticipación…
Los detalles:
SOCIOS CON MÁS DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD (HASTA EL NRO. 291804) | ||||||
CATEGORÍAS | EFECTIVO | EN CUOTAS EN EFECTIVO | 4 CUOTAS CON TARJETA | |||
TOTAL | ANTICIPO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |||
GRUPO FAMILIAR | $ 5.200 | $ 5.500 | $ 2.750 | $ 1.400 | $ 1.400 | $ 5.900 |
ACTIVOS | $ 2.000 | $ 2.150 | $ 1.050 | $ 550 | $ 550 | $ 2.300 |
CADETES A Y B | $ 1.800 | $ 1.900 | $ 1.000 | $ 450 | $ 450 | $ 2.050 |
INFANTILES – JUBILADOS | $ 1.400 | $ 1.500 | $ 800 | $ 350 | $ 350 | $ 1.600 |
FEDERADOS | $ 1.150 | $ 1.230 | $ 630 | $ 300 | $ 300 | $ 1.300 |
SOCIOS CON MENOS DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD (DESDE EL NRO. 291805) | ||||||
CATEGORÍAS | EFECTIVO | EN CUOTAS EN EFECTIVO | 4 CUOTAS CON TARJETA | |||
TOTAL | ANTICIPO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | |||
GRUPO FAMILIAR | $ 5.800 | $ 6.200 | $ 3.100 | $ 1.150 | $ 1.150 | $ 6.600 |
ACTIVOS | $ 2.200 | $ 2.350 | $ 1.150 | $ 600 | $ 600 | $ 2.500 |
CADETES A Y B | $ 2.000 | $ 2.150 | $ 1.050 | $ 550 | $ 550 | $ 2.300 |
INFANTILES – JUBILADOS | $ 1.600 | $ 1.700 | $ 900 | $ 400 | $ 400 | $ 1.800 |
FEDERADOS | $ 1.300 | $ 1.400 | $ 700 | $ 350 | $ 350 | $ 1.500 |
Así vivimos la Fiesta del Agua de este año:
Provincial. Más cerca de la gente