Actualidad, El Club, main-slider
Actualización en la Cuota Societaria

Con motivo de las paritarias de Utedyc (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), y la creciente inflación, que se refleja directamente en los insumos necesarios para el funcionamiento de la institución, nos vemos obligados a actualizar los valores de la cuota societaria a partir de octubre.
Desde octubre de 2019:
Categorías | Importe | Con Débito Automático Tarjeta de Crédito | Con Débito Automático Tarjeta de Crédito Visa Banco Macro |
GRUPO FAMILIAR | $ 5.090 | $ 4.581 | $ 3.894 |
ACTIVO | $ 2.340 | $ 2.106 | $ 1.790 |
CADETES A (de 12 a 17 años) | $ 1.580 | $ 1.422 | $ 1.209 |
CADETES B (7 a 11 años hijo de asociados) | $ 350 | $ 315 | $ 268 |
JUBILADOS | $ 1.350 | $ 1.215 | $ 1.033 |
Provin, un sentimiento que sigue creciendo